3ER FECHA DUATLÓN DE CIUDAD

SPRINT
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NETO SEXO GRUPO CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA CIUDAD
157 JEAN PIERRE AMAYA 00:58:01 00:58:01 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE SUB 23 1 1 1 MENDOZA
129 AYRTON ROBLEDO 00:58:27 00:58:27 VARONES SPRINT SPRINT V 20/24 A 2 2 1 SAN JUAN
163 MATIAS ZANI 01:00:31 01:00:31 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE SUB 23 3 3 2 MENDOZA
112 VALENTÍN BORETTO 01:00:32 01:00:32 VARONES SPRINT SPRINT V 16/17 JUNIORS B 4 4 1 MENDOZA
143 FACUNDO JOFRE 01:00:47 01:00:47 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE 5 5 1 MENDOZA
152 MARCELO LANA 01:03:23 01:03:23 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 6 6 1 MENDOZA
173 JOSE LUIS RAMIREZ 01:03:26 01:03:26 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 7 7 1 MENDOZA
184 PAOLO PIZZOLATTO 01:04:57 01:04:57 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 8 8 1 MENDOZA
138 MAXIMILIANO GONZALEZ 01:05:03 01:05:03 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 9 9 2 SAN JUAN
124 FRANCISCO QUIROGA BUBICA 01:05:46 01:05:46 VARONES SPRINT SPRINT V 25/29 B 10 10 1 MENDOZA
171 ALEJANDRO ANAINE 01:07:09 01:07:09 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 11 11 2 MENDOZA
154 MARCOS PAIVA 01:08:19 01:08:19 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 12 12 3 MENDOZA
107 LEONARDO ZARUBA 01:08:28 01:08:28 VARONES SPRINT SPRINT V 25/29 B 13 13 2 MENDOZA
187 CECILIA ZAGARRA 01:08:43 01:08:43 DAMAS SPRINT SPRINT D ELITE 14 1 1 SAN JUAN
183 ANDRES CURATTI 01:09:27 01:09:27 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 15 14 3 MENDOZA
106 NICOLAS GAMBOA 01:09:34 01:09:34 VARONES SPRINT SPRINT V 25/29 B 16 15 3 MENDOZA
122 LUCILA MARLENE ROBLEDO 01:09:49 01:09:49 DAMAS SPRINT SPRINT D 16/17 JUNIORS B 17 2 1 SAN JUAN
181 ENZO DI GIACINTI 01:09:58 01:09:58 VARONES SPRINT SPRINT V 20/24 A 18 16 2 MENDOZA
105 OCTAVIO DUBE 01:10:15 01:10:15 VARONES SPRINT SPRINT V MTB 19 17 1 MENDOZA
161 GABRIEL VASQUEZ 01:10:19 01:10:19 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 20 18 1 MENDOZA
127 JAVIER SILVESTRE 01:10:29 01:10:29 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 21 19 2 MENDOZA
180 MATÍAS MIRANDA 01:10:44 01:10:44 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 22 20 4 MENDOZA
151 MARCOS PESCE 01:10:48 01:10:48 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 23 21 5 MENDOZA
102 SEBASTIÁN COCCONI 01:11:43 01:11:43 VARONES SPRINT SPRINT V MTB 24 22 2 MENDOZA
166 LUCIA VIA 01:12:10 01:12:10 DAMAS SPRINT SPRINT D 18/19 JUNIORS A 25 3 1 MENDOZA
136 FRANCISCO FAJARDO 01:12:47 01:12:47 VARONES SPRINT SPRINT V 18/19 JUNIORS A 26 23 1 MENDOZA
168 JAVIER CRISTIAN SCERBO 01:12:53 01:12:53 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 27 24 4 MENDOZA
103 LAURA ECHEGARAY 01:12:57 01:12:57 DAMAS SPRINT SPRINT D 35/39 D 28 4 1 MENDOZA
170 MARIA EUGENIA GODOY 01:13:04 01:13:04 DAMAS SPRINT SPRINT D CRONO 29 5 1 MENDOZA
142 GASTON BALTER 01:13:04 01:13:04 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 30 25 2 MENDOZA
162 TOMAS LARRIQUETA 01:13:11 01:13:11 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 31 26 3 MENDOZA
186 CLAUDIA RIVEROS 01:13:12 01:13:12 DAMAS SPRINT SPRINT D 35/39 D 32 6 2 SAN JUAN
118 JUAN MANUEL QUIROGA 01:13:54 01:13:54 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 33 27 1 MENDOZA
172 OMAR MARTIN 01:14:49 01:14:49 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 34 28 5 MENDOZA
128 PABLO GALOVICHE 01:15:14 01:15:14 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 35 29 6 SAN JUAN
134 EDGARDO ROLON 01:16:03 01:16:03 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 36 30 2 SAN JUAN
108 FACUNDO MAGIN OLMOS COMASTRI 01:16:26 01:16:26 VARONES SPRINT SPRINT V 20/24 A 37 31 3 SAN JUAN
189 LOLA VIZCAYA 01:16:44 01:16:44 DAMAS SPRINT SPRINT D 18/19 JUNIORS A 38 7 2 MENDOZA
159 DAVID SOSA 01:21:03 01:21:03 VARONES SPRINT SPRINT V MTB 39 32 3 MENDOZA
121 GONZALO A. CABALLERO 01:21:10 01:21:10 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 40 33 4 MENDOZA
156 JULIO ARIEL FIGUEROA 01:21:14 01:21:14 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 41 34 1 MENDOZA
146 EDUARDO ZEVALLOS 01:21:33 01:21:33 VARONES SPRINT SPRINT V MTB 42 35 4 MENDOZA
174 CARINA CACERES 01:22:05 01:22:05 DAMAS SPRINT SPRINT D CRONO 43 8 2 MENDOZA
110 PABLO EXEQUIEL RUIZ 01:23:34 01:23:34 VARONES SPRINT SPRINT V MTB 44 36 5 MENDOZA
165 PABLO MUSSUTO 01:24:01 01:24:01 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 45 37 5 MENDOZA
164 JUAN CARLOS RETA 01:25:34 01:25:34 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 46 38 3 MENDOZA
167 MARTÍN ROMAN 01:26:16 01:26:16 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 47 39 3 MENDOZA
155 GUILLERMO CARRIO 01:26:42 01:26:42 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 48 40 4 MENDOZA
182 MARIANO BARROZO 01:31:14 01:31:14 VARONES SPRINT SPRINT V MTB 49 41 6 MENDOZA
153 ANDRES OLSEN 01:32:22 01:32:22 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 50 42 4 MENDOZA
148 AMELIA HERNANDEZ 01:34:52 01:34:52 DAMAS SPRINT SPRINT D MTB 51 9 1 MENDOZA
149 MELISA MORENO 01:36:54 01:36:54 DAMAS SPRINT SPRINT D 40/44 E 52 10 1 MENDOZA
117 CLAUDINA BEATRIZ BADINO 01:40:59 01:40:59 DAMAS SPRINT SPRINT D 50/54 G 53 11 1 MENDOZA
139 MARCELO GIORDANO 01:42:42 01:42:42 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 54 43 5 MENDOZA
104 DANIEL ESTRELLA 01:43:14 01:43:14 VARONES SPRINT SPRINT V MTB 55 44 7 MENDOZA
135 EZEQUIEL ADRIAN SANCHEZ NANI DNF DNF VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F DNF DNF DNF SAN JUAN
188 FACUNDO CLEMENTE DNF DNF VARONES SPRINT SPRINT V 30/34 C DNF DNF DNF MENDOZA
SUPER SPRINT
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NETO SEXO GRUPO CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA CIUDAD
120 AYRTON GARCÍA 01:29:13 01:29:13 VARONES SUPER SPRINT SUPER SPRINT V 14 MENORES B 1 1 1 MENDOZA
126 EMILIA VARGAS 01:31:32 01:31:32 DAMAS SUPER SPRINT SUPER SPRINT D 15 MENORES A 2 1 1 MENDOZA
115 FRANCISCO TOMAS LARA CASTAN 01:32:27 01:32:27 VARONES SUPER SPRINT SUPER SPRINT V 14 MENORES B 3 2 2 MENDOZA
132 NISBIA GÓMEZ 01:32:40 01:32:40 DAMAS SUPER SPRINT SUPER SPRINT D 15 MENORES A 4 2 2 MENDOZA
133 GUADALUPE GHIRETTI 01:34:11 01:34:11 DAMAS SUPER SPRINT SUPER SPRINT D 15 MENORES A 5 3 3 MENDOZA
123 MAXIMO GARCÍA ZALAZAR 01:37:39 01:37:39 VARONES SUPER SPRINT SUPER SPRINT V 14 MENORES B 6 3 3 MENDOZA
100 FRANCO ILLANES 01:41:15 01:41:15 VARONES SUPER SPRINT SUPER SPRINT V 14 MENORES B 7 4 4 MENDOZA
POSTA
DORSAL PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 TIEMPO TIEMPO NETO SEXO GRUPO CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA CIUDAD
113 DIONISIO SALA GERMAN SALAS 01:15:19 01:15:19 VARONES POSTA POSTA VARONES 1 1 1 MENDOZA
145 LEONEL IBARRA NICOLAS LANCELLOTTI 01:16:31 01:16:31 VARONES POSTA POSTA VARONES 2 2 2 MENDOZA
150 MARIA BELEN MAINA PAULA CAROLINA LOPEZ 01:34:44 01:34:44 DAMAS POSTA POSTA DAMAS 3 1 1 GODOY CRUZ

Consultas de Resultados

Si no aparece tu tiempo. Escribinos

Email
El email no es valido