DUATLÓN CROSS DE MONTE COMÁN

INDIVIDUAL COMPETITIVO
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NETO SEXO GRUPO CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA CIUDAD
16 DENIS ALVAREZ 01:02:03 01:02:03 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 25/29 B 1 1 1 MENDOZA
19 DENIS MENDEZ 01:04:26 01:04:26 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 30/34 C 2 2 1 MENDOZA
68 FERNANDO DI ROSSO 01:04:43 01:04:43 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 40/44 E 3 3 1 GENERAL ALVEAR
29 CLAUDIO NARVÁEZ 01:04:57 01:04:57 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 40/44 E 4 4 2 SAN RAFAEL
41 ALFREDO HALAN 01:05:00 01:05:00 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 45/49 F 5 5 1 MENDOZA
48 SERGIO LOPEZ 01:05:16 01:05:16 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 40/44 E 6 6 3 SAN RAFAEL
54 MARIANO PRELI 01:08:20 01:08:20 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 30/34 C 7 7 2 GENERAL ALVEAR
17 GUSTAVO DAVID AMOROS 01:08:39 01:08:39 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 35/39 D 8 8 1 MENDOZA
24 MARIANO CAZADO 01:10:00 01:10:00 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 16/17 JUVENILES 9 9 1 MENDOZA
52 ARIEL CATALANO 01:10:05 01:10:05 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 30/34 C 10 10 3 MENDOZA
64 KEVIN VILCHEZ 01:10:30 01:10:30 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 20/24 A 11 11 1 GENERAL ALVEAR
67 LUCAS AYALA 01:10:33 01:10:33 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 35/39 D 12 12 2 GENERAL ALVEAR
31 ALVARO DIAZ 01:12:47 01:12:47 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 30/34 C 13 13 4 SAN RAFAEL
34 MARTIN PITICCHIO 01:14:30 01:14:30 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 35/39 D 14 14 3 SAN RAFAEL
70 JOSE MAURICIO SIMON 01:15:09 01:15:09 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 50/54 G 15 15 1 GENERAL ALVEAR
9 MAURICIO RAFAEL REDONDO 01:15:23 01:15:23 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 40/44 E 16 16 4 SAN RAFAEL
14 FEDERICO SUÁREZ 01:15:30 01:15:30 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 25/29 B 17 17 2 SAN RAFAEL
55 BRAHIM BAJBUJ 01:16:11 01:16:11 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 35/39 D 18 18 4 SAN RAFAEL
35 ERARDO JAVIER PARDO 01:16:42 01:16:42 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 40/44 E 19 19 5 SAN RAFAEL
58 MACARENA BRAVO 01:16:45 01:16:45 DAMAS COMPETITIVO COMPETITIVO D 25/29 B 20 1 1 MENDOZA
4 MATIAS REBELLIS 01:16:52 01:16:52 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 30/34 C 21 20 5 SAN RAFAEL
63 CRISTIAN MARTINEZ 01:17:05 01:17:05 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 40/44 E 22 21 6 MENDOZA
53 AMIRA FORTUNATO 01:17:16 01:17:16 DAMAS COMPETITIVO COMPETITIVO D 30/34 C 23 2 1 MENDOZA
51 ELÍAS VILLEGAS 01:17:30 01:17:30 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 45/49 F 24 22 2 SAN LUIS
66 EMILIANO MAZIN 01:17:36 01:17:36 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 30/34 C 25 23 6 GENERAL ALVEAR
7 PABLO PIETRELLI 01:19:24 01:19:24 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 30/34 C 26 24 7 SAN RAFAEL
13 RAUL CORVALAN 01:19:24 01:19:24 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 45/49 F 27 25 3 SAN RAFAEL
5 MARCELO BARRIOS 01:24:03 01:24:03 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 50/54 G 28 26 2 SAN RAFAEL
59 CLAUDIO ORLANDO 01:24:09 01:24:09 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 50/54 G 29 27 3 SAN RAFAEL
38 DAVID MUÑOZ 01:25:28 01:25:28 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 35/39 D 30 28 5 SAN RAFAEL
21 KAREN MAZZAMATI 01:27:36 01:27:36 DAMAS COMPETITIVO COMPETITIVO D 25/29 B 31 3 2 MONTE COMAN
6 JULIETA PEREIRA 01:27:43 01:27:43 DAMAS COMPETITIVO COMPETITIVO D 30/34 C 32 4 2 SAN RAFAEL
50 MANUEL MARCELO EPULLAN 01:29:03 01:29:03 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 25/29 B 33 29 3 SAN RAFAEL
69 CLAUDIO FABIÁN FERNANDEZ 01:30:33 01:30:33 VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 45/49 F 34 30 4 LAS HERAS
20 ROMINA PIA 01:34:12 01:34:12 DAMAS COMPETITIVO COMPETITIVO D 30/34 C 35 5 3 SAN RAFAEL
36 SOFIA BESA 01:34:40 01:34:40 DAMAS COMPETITIVO COMPETITIVO D 25/29 B 36 6 3 MENDOZA
65 GILDA JOANA CABAÑA 01:34:56 01:34:56 DAMAS COMPETITIVO COMPETITIVO D 30/34 C 37 7 4 GENERAL ALVEAR
46 MAURICIO ARIEL LUNA DNF DNF VARONES COMPETITIVO COMPETITIVO V 40/44 E DNF DNF DNF SAN RAFAEL
POSTA
DORSAL PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 TIEMPO TIEMPO NETO SEXO GRUPO CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA CIUDAD
15 NOELIA CANGIALOSI ADRIÁN BAUZÁ 01:23:18 01:23:18 MIXTAS POSTA POSTA MIXTAS 8 2 2 MAIPU
26 VALENTINA SANCHEZ OSCAR GUSTAVO SANCHEZ 01:24:44 01:24:44 MIXTAS POSTA POSTA MIXTAS 10 3 3 SAN RAFAEL
28 VALENTIN MALDONADO ROSANA PENROZ 01:20:56 01:20:56 MIXTAS POSTA POSTA MIXTAS 6 1 1 SAN RAFAEL
32 ROBERTO JESUS MORALES DUILIO ELBIO JOWSA 01:11:31 01:11:31 VARONES POSTA POSTA VARONES 2 2 2 SAN RAFALE
37 GERMAN PEREZ RAMIRO MAGGIONI 01:15:55 01:15:55 VARONES POSTA POSTA VARONES 3 3 3 MENDOZA
39 VICTOR HORACIO BORGNA MARTÍN ALEJANDRO FUENTES 01:17:19 01:17:19 VARONES POSTA POSTA VARONES 4 4 4 SAN RAFAEL
44 ORLANDO MAZZAMATI MARIO ARABENA 01:22:42 01:22:42 VARONES POSTA POSTA VARONES 7 6 6 MONTE COMAN
62 VANINA ROJAS GISELA BRAVO 01:23:33 01:23:33 DAMAS POSTA POSTA DAMAS 9 1 1 MENDOZA
73 JULIETA ARRIAGADA ROSANA BARROSO 01:34:57 01:34:57 DAMAS POSTA POSTA DAMAS 11 2 2 GENERAL ALVEAR
75 NELSON MATIAS SAÚL VEGA 01:03:04 01:03:04 VARONES POSTA POSTA VARONES 1 1 1 JAIME PRATS
76 ENZO DI GIACINTI ROGELIO DI GIACINTI 01:18:16 01:18:16 VARONES POSTA POSTA VARONES 5 5 5 MENDOZA

Consultas de Resultados

Si no aparece tu tiempo. Escribinos

Email
El email no es valido