TRIATLÓN INTERNACIONAL VENDIMIA 2023

SPRINT
DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO NATACION TRANSICIÓN1 CICLISMO TRANSICIÓN2 TROTE SEXO GRUPO CATEGORIA POS. GRAL. POS. GRAL. SEXO POS. CATEGORIA PROVINCIA
28 THOMAS CASTAÑEDA 00:56:50 00:10:29 00:00:24 00:30:57 00:00:27 00:14:34 VARONES SPRINT SPRINT V 18/19 JUVENIL A PRE ELITE 1 1 1 San Juan
1 LAUTARO DELGADO 00:56:53 00:10:22 00:00:23 00:31:04 00:00:25 00:14:39 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE SUB 23 2 2 1 San Juan
6 AYRTON ROBLEDO 00:57:12 00:11:05 00:00:26 00:30:20 00:00:26 00:14:55 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE SUB 23 3 3 2 San Juan
18 FABRIZIO VALENTIN PAVONI 00:57:36 00:10:37 00:00:22 00:30:51 00:00:28 00:15:17 VARONES SPRINT SPRINT V 18/19 JUVENIL A PRE ELITE 4 4 2 Cordoba
293 TIAGO MUÑOZ 00:57:42 00:11:12 00:00:24 00:31:17 00:00:33 00:14:16 VARONES SPRINT SPRINT V 18/19 JUVENIL A PRE ELITE 5 5 3 Buenos Aires
12 ERICK ARTURO ORTIGOZA RODRIGUEZ 00:57:45 00:10:37 00:00:22 00:30:54 00:00:27 00:15:25 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE SUB 23 6 6 3 México
331 LUCIANO FRIAS 00:58:02 00:11:01 00:00:31 00:30:04 00:00:30 00:15:57 VARONES SPRINT SPRINT V 16/17 JUVENIL B PRE ELITE 7 7 1 San Juan
315 VLADIMIR DOVICI 00:58:10 00:11:01 00:00:26 00:30:21 00:00:33 00:15:48 VARONES SPRINT SPRINT V 18/19 JUVENIL A PRE ELITE 8 8 4 La Rioja
5 MATIAS ZANI 00:59:02 00:10:52 00:00:22 00:30:38 00:00:26 00:16:44 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE SUB 23 9 9 4 CMR
21 LUIS CASSINELLI 00:59:11 00:11:11 00:00:24 00:31:21 00:00:52 00:15:23 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE SUB 23 10 10 5 Cordoba
27 VALENTIN BORETTO 01:00:17 00:11:13 00:00:25 00:31:17 00:00:34 00:16:47 VARONES SPRINT SPRINT V 18/19 JUVENIL A PRE ELITE 11 11 5 Mendoza
7 JEAN PIERRE AMAYA 01:00:40 00:12:47 00:00:21 00:32:08 00:00:27 00:14:57 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE SUB 23 12 12 6 Mendoza
19 FRANCESCO BUTTA 01:00:46 00:11:33 00:00:29 00:32:08 00:00:31 00:16:06 VARONES SPRINT SPRINT V 16/17 JUVENIL B PRE ELITE 13 13 2 Cordoba
9 GUSTAVO GABRIEL SÁNCHEZ CEJAS 01:01:23 00:11:33 00:00:30 00:32:09 00:00:33 00:16:38 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE 14 14 1 San Juan
15 ULISES EMIR VERGARA AYBAR 01:01:30 00:11:33 00:00:52 00:31:50 00:00:23 00:16:52 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE SUB 23 15 15 7 Catamarca
13 GERONIMO MILTON GALLARDO 01:02:18 00:12:06 00:00:24 00:31:41 00:00:34 00:17:33 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE SUB 23 16 16 8 Cordoba
3 MARIANO GARCIA 01:03:09 00:12:54 00:00:22 00:32:03 00:00:28 00:17:23 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE 17 17 2 San Juan
271 MAXIMILIANO PERALTA 01:03:43 00:12:30 00:00:30 00:33:13 00:00:33 00:16:56 VARONES SPRINT SPRINT V 30/34 C 18 1 1 San Juan
2 GONZALO AGUILERA 01:04:03 00:11:33 00:00:57 00:31:41 00:00:27 00:19:25 VARONES SPRINT SPRINT V ELITE 19 18 3 Mendoza
54 NICOLAS MAIMONE 01:04:37 00:11:03 00:00:45 00:33:00 00:00:34 00:19:15 VARONES SPRINT SPRINT V 30/34 C 20 2 2 Mendoza
38 FERNANDO CHAMPOMIER 01:04:42 00:14:16 00:00:31 00:31:38 00:00:32 00:17:44 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 21 3 1 Tierra del Fuego
95 OSMAR EMILIANO DÍAZ 01:04:59 00:15:10 00:00:31 00:32:11 00:00:30 00:16:37 VARONES SPRINT SPRINT V 30/34 C 22 4 3 Catamarca
327 FRANCISCO QUIROGA 01:05:47 00:12:56 00:00:45 00:33:21 00:00:26 00:18:19 VARONES SPRINT SPRINT V 25/29 B 23 5 1 San Juan
59 FACUNDO JOFRE 01:06:05 00:14:08 00:00:45 00:33:03 00:00:26 00:17:43 VARONES SPRINT SPRINT V 25/29 B 24 6 2 Mendoza
256 MARCELO LANA 01:06:14 00:13:34 00:00:45 00:32:47 00:00:30 00:18:38 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 25 7 1 Mendoza
24 MATIAS BELLIDO 01:06:24 00:12:32 00:00:28 00:35:23 00:00:29 00:17:33 VARONES SPRINT SPRINT V 16/17 JUVENIL B PRE ELITE 26 19 3 Chubut
61 LAUTARO BOTELLA 01:06:50 00:12:13 00:00:30 00:33:30 00:00:31 00:20:05 VARONES SPRINT SPRINT V 18/19 JUVENIL A 27 8 1 San Juan
35 DIEGO LECEA 01:07:05 00:13:37 00:00:45 00:32:35 00:00:35 00:19:32 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 28 9 2 CMR
22 SOFIA DE ROSAS 01:07:50 00:12:37 00:00:28 00:36:00 00:00:27 00:18:17 DAMAS SPRINT SPRINT D 18/19 JUVENIL A PRE ELITE 29 1 1 Mendoza
230 FEDERICO FIOQUETTA 01:07:50 00:14:27 00:00:28 00:32:03 00:01:04 00:19:49 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 30 10 1 Mendoza
51 ADRIANO DELPODIO 01:08:23 00:13:01 00:00:45 00:33:15 00:00:30 00:20:51 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 31 11 3 Mendoza
275 FACUNDO CLEMENTE 01:08:45 00:16:03 00:00:45 00:33:38 00:00:59 00:17:20 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 32 12 4 Mendoza
231 FEDERICO VANINI 01:08:51 00:14:09 00:00:45 00:33:04 00:00:31 00:20:21 VARONES SPRINT SPRINT V 20/24 A 33 13 1 Cordoba
269 GONZALO FLORES 01:08:55 00:14:53 00:00:45 00:33:55 00:00:49 00:18:34 VARONES SPRINT SPRINT V 25/29 B 34 14 3 San Juan
4 JULIETA CANDELARIA CARRIZO GALLO 01:09:33 00:12:44 00:00:24 00:37:08 00:00:34 00:18:43 DAMAS SPRINT SPRINT D ELITE SUB 23 35 2 1 Cordoba
288 FACUNDO KUNI LUCERO 01:09:40 00:14:19 00:00:45 00:33:01 00:00:54 00:20:42 VARONES SPRINT SPRINT V 30/34 C 36 15 4 CMR
225 IGNACIO CASTELLANO 01:09:49 00:13:40 00:00:45 00:34:51 00:00:32 00:20:01 VARONES SPRINT SPRINT V 30/34 C 37 16 5 Córdoba
248 FRANCISCA KEKA FALCIONI 01:10:28 00:14:32 00:00:30 00:34:35 00:00:33 00:20:17 DAMAS SPRINT SPRINT D 16/17 JUVENIL B 38 1 1 Mendoza
228 ALEJANDRO ARMENDARIZ 01:10:47 00:14:51 00:00:45 00:34:03 00:00:34 00:20:34 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 39 17 1 CMR
205 DIEGO VAZQUEZ 01:10:50 00:13:16 00:00:33 00:35:25 00:00:47 00:20:51 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 40 18 1 Mendoza
10 CECILIA ZAGARRA 01:10:55 00:14:09 00:00:26 00:36:57 00:00:32 00:18:50 DAMAS SPRINT SPRINT D ELITE 41 3 1 San Juan
49 MAURICIO SORIA 01:11:20 00:14:52 00:00:45 00:34:02 00:00:31 00:21:10 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 42 19 2 Mendoza
77 JOSE LUIS RAMIREZ 01:11:33 00:19:10 00:00:45 00:34:17 00:00:42 00:16:40 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 43 20 1 Mendoza
330 DAIANA FRIAS 01:11:40 00:14:21 00:00:26 00:36:37 00:00:41 00:19:35 DAMAS SPRINT SPRINT D 18/19 JUVENIL A PRE ELITE 44 4 2 San Juan
319 FRANCISCO NICOLÁS GABRIELE ORO 01:12:03 00:15:30 00:01:19 00:34:51 00:00:51 00:19:33 VARONES SPRINT SPRINT V 30/34 C 45 21 6 San Juan
91 NICOLAS RANIERI 01:12:05 00:14:54 00:00:42 00:36:05 00:01:11 00:19:13 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 46 22 2 Mendoza
328 JAVIER ESCOBAR 01:12:19 00:16:26 00:01:18 00:33:20 00:00:44 00:20:31 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 47 23 2 Tunuyán
251 DIEGO LO BELLO 01:12:55 00:17:42 00:00:45 00:32:03 00:00:33 00:21:53 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 48 24 3 CMR
31 FRANCO ORTENZI 01:12:58 00:15:45 00:00:19 00:35:33 00:00:37 00:20:44 VARONES SPRINT SPRINT V 20/24 A 49 25 2 La Rioja
55 JOSE LUIS LEITE BONFITO 01:13:03 00:15:03 00:00:36 00:35:57 00:00:39 00:20:47 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 50 26 3 Brasil
320 LUCILA ROBLEDO 01:13:11 00:13:31 00:00:50 00:38:14 00:00:36 00:20:00 DAMAS SPRINT SPRINT D 18/19 JUVENIL A PRE ELITE 51 5 3 San Juan
265 EMANUEL MACIAS 01:13:12 00:16:15 00:00:39 00:34:12 00:00:40 00:21:26 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 52 27 4 San Juan
64 LUNA ROMAN 01:13:19 00:14:08 00:00:33 00:37:45 00:00:33 00:20:19 DAMAS SPRINT SPRINT D 16/17 JUVENIL B PRE ELITE 53 6 1 Mendoza
338 GONZALO MEDINA 01:13:20 00:14:28 00:00:45 00:34:20 00:00:43 00:23:04 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 54 28 3 San Juan
241 JULIAN MOTTA 01:13:34 00:12:23 00:00:45 00:36:25 00:00:25 00:23:36 VARONES SPRINT SPRINT V 16/17 JUVENIL B 55 29 1 Cordoba
76 JOSÉ ALEJANDRO ANAINE 01:13:58 00:21:29 00:00:56 00:33:40 00:01:02 00:16:51 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 56 30 2 Joyfit Mendoza
224 PABLO RODRIGUEZ 01:14:23 00:16:25 00:00:45 00:34:56 00:00:41 00:21:35 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 57 31 2 CMR
86 GASTON BALTER 01:14:35 00:15:59 00:00:45 00:36:14 00:00:48 00:20:49 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 58 32 4 Mendoza
270 JEREMIAS CABRERA MAURIN 01:14:42 00:16:12 00:00:40 00:34:40 00:00:41 00:22:29 VARONES SPRINT SPRINT V 18/19 JUVENIL A 59 33 2 San Juan
250 GUADALUPE GHIRETTI 01:14:45 00:16:15 00:00:32 00:36:46 00:00:34 00:20:39 DAMAS SPRINT SPRINT D 16/17 JUVENIL B 60 2 2 Mendoza
17 MARIA VALENTINA SCALISE 01:14:51 00:14:19 00:00:31 00:39:11 00:00:39 00:20:12 DAMAS SPRINT SPRINT D 16/17 JUVENIL B PRE ELITE 61 7 2 San Rafael
249 NISBIA GOMEZ 01:14:52 00:16:00 00:00:45 00:36:45 00:00:28 00:20:54 DAMAS SPRINT SPRINT D 16/17 JUVENIL B 62 3 3 Mendoza
276 LUIS ESTEBAN SCALISE 01:14:58 00:15:43 00:00:48 00:33:51 00:01:07 00:23:28 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 63 34 4 Mendoza
298 LUCIANO DANIEL GENARO CICCHITTI 01:15:09 00:13:35 00:00:45 00:35:10 00:00:44 00:24:55 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 64 35 5 Mendoza
297 FRANCO JOFRE 01:15:14 00:17:09 00:00:45 00:36:37 00:00:57 00:19:46 VARONES SPRINT SPRINT V 30/34 C 65 36 7 San Juan
280 SEBASTIAN ROMERO 01:15:17 00:15:09 00:00:52 00:35:34 00:00:53 00:22:49 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 66 37 5 Mendoza
56 MAXIMILIANO GONZALEZ 01:15:38 00:21:26 00:00:45 00:33:44 00:00:55 00:18:48 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 67 38 5 CMR
326 PABLO GALOVICHE 01:15:45 00:16:05 00:00:45 00:33:38 00:01:00 00:24:16 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 68 39 6 San Juan
88 JAVIER SILVESTRE 01:16:00 00:17:35 00:00:45 00:35:01 00:01:10 00:21:29 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 69 40 6 Mendoza
99 CRISTIANO BURELA 01:16:03 00:22:12 00:00:45 00:35:53 00:01:03 00:16:11 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 70 41 3 Joyfit Mendoza
342 ISIDRO MONTILLA 01:16:25 00:16:56 00:00:40 00:35:23 00:00:48 00:22:37 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 71 42 7 San Juan
96 EMILIANO MANDARANO 01:16:26 00:19:18 00:00:45 00:35:23 00:01:00 00:19:59 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 72 43 7 Buenos Aires
73 YAGO ASNAGHI 01:17:02 00:20:55 00:00:54 00:35:33 00:00:55 00:18:45 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 73 44 4 Joyfit Mendoza
294 GABRIEL MERETTA 01:17:34 00:16:39 00:00:45 00:35:32 00:00:54 00:23:44 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 74 45 3 CMR
262 GABRIEL VASQUEZ 01:17:54 00:19:21 00:00:45 00:36:14 00:01:24 00:20:11 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 75 46 8 Mendoza
292 LEANDRO REITANO 01:17:55 00:17:22 00:00:45 00:36:29 00:00:54 00:22:25 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 76 47 8 CMR
82 GUSTAVO VANOLI 01:17:59 00:20:39 00:00:59 00:36:44 00:01:08 00:18:29 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 77 48 5 CMR
221 DIEGO CORONEL 01:18:01 00:16:13 00:00:54 00:37:55 00:01:23 00:21:36 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 78 49 5 Joyfit Mendoza
335 OCTAVIO DUBE 01:18:37 00:17:01 00:00:45 00:39:39 00:01:05 00:20:07 VARONES SPRINT SPRINT V 20/24 A 79 50 3 Mendoza
334 FRANCISCO FAJARDO 01:18:47 00:14:47 00:00:45 00:37:01 00:01:40 00:24:34 VARONES SPRINT SPRINT V 18/19 JUVENIL A 80 51 3 Mendoza
215 JORGE MARENCO 01:18:47 00:17:18 00:01:24 00:35:51 00:01:06 00:23:09 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 81 52 6 Mendoza
25 GUADALUPE FADEL 01:18:51 00:14:14 00:00:28 00:41:38 00:00:40 00:21:51 DAMAS SPRINT SPRINT D 16/17 JUVENIL B PRE ELITE 82 8 3 Cordoba
97 LUIS RETA 01:18:51 00:19:56 00:00:45 00:34:14 00:01:08 00:22:48 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 83 53 7 Mendoza
252 YANINA GAILLEZ 01:19:05 00:19:18 00:00:45 00:36:24 00:00:43 00:21:55 DAMAS SPRINT SPRINT D 40/44 E 84 4 1 San Juan
36 FEDERICO PERALES 01:19:15 00:16:47 00:01:32 00:38:19 00:00:43 00:21:54 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 85 54 6 Mendoza
314 RODRIGO CASTAÑEDA 01:19:17 00:18:19 00:00:45 00:37:38 00:01:09 00:21:26 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 86 55 9 San Juan
29 FRANCO BUGARIN 01:19:37 00:17:55 00:01:14 00:36:44 00:00:56 00:22:48 VARONES SPRINT SPRINT V 20/24 A 87 56 4 Mendoza
300 ALEJANDRO LUCERO 01:19:38 00:16:22 00:01:06 00:35:36 00:00:58 00:25:37 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 88 57 6 San Juan
213 RODRIGO VARAS 01:19:43 00:17:17 00:00:45 00:37:43 00:01:13 00:22:45 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 89 58 4 CMR
63 JORGE PORRAS 01:19:55 00:16:01 00:00:45 00:37:39 00:00:37 00:24:53 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 90 59 5 Mendoza
83 MATÍAS MIRANDA 01:20:17 00:20:52 00:00:45 00:37:49 00:00:45 00:20:06 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 91 60 9 Mendoza
259 ALEJANDRO NAHUEL GARCÍA MINI 01:20:17 00:14:42 00:00:45 00:38:05 00:00:56 00:25:48 VARONES SPRINT SPRINT V 16/17 JUVENIL B 92 61 2 San Juan
34 NORBERTO PRIETO 01:20:42 00:15:25 00:00:42 00:39:01 00:00:56 00:24:38 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 93 62 6 CMR
322 MARTIN CAMPOS 01:20:51 00:16:42 00:00:45 00:36:22 00:01:36 00:25:26 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 94 63 10 CMR
33 PABLO MATILE 01:20:53 00:23:46 00:00:45 00:37:58 00:00:44 00:17:40 VARONES SPRINT SPRINT V CRONO 95 64 7 CMR
279 CARLOS RUBEN ROCHI 01:21:00 00:20:57 00:00:45 00:37:00 00:00:46 00:21:32 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 96 65 7 Mendoza
261 TOMAS LARRIQUETA 01:21:06 00:21:31 00:00:45 00:36:30 00:00:38 00:21:44 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 97 66 11 Mendoza
244 FRANCO CISTERNA 01:21:08 00:20:50 00:00:37 00:42:18 00:00:51 00:16:32 VARONES SPRINT SPRINT V MTB 98 67 1 Cordoba
343 LUCAS SANTILLI 01:21:09 00:17:46 00:00:45 00:40:08 00:00:51 00:21:39 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 99 68 12 Mendoza
218 FACUNDO GODOY 01:21:16 00:17:45 00:00:45 00:38:22 00:00:49 00:23:36 VARONES SPRINT SPRINT V 25/29 B 100 69 4 Catamarca
216 JULIANA BUSTOS 01:21:20 00:18:01 00:03:44 00:35:33 00:01:05 00:22:57 DAMAS SPRINT SPRINT D 35/39 D 101 5 1 Córdoba
98 NAOMI KEMELMAJER 01:21:21 00:18:21 00:01:32 00:42:02 00:01:00 00:18:25 DAMAS SPRINT SPRINT D CRONO 102 6 1 Joyfit Mendoza
260 NICOLAS GAMBOA 01:21:25 00:16:29 00:00:45 00:48:02 00:01:19 00:14:50 VARONES SPRINT SPRINT V 25/29 B 103 70 5 Mendoza
206 PATRICIA LAMBERT 01:21:28 00:20:06 00:00:56 00:38:30 00:00:55 00:21:01 DAMAS SPRINT SPRINT D 50/54 G 104 7 1 Mendoza
220 FACUNDO MAGIN OLMOS COMASTRI 01:21:31 00:15:47 00:00:39 00:40:30 00:01:12 00:23:23 VARONES SPRINT SPRINT V 20/24 A 105 71 5 San Juan
50 JOSÉ PACHI MAIMONE 01:21:34 00:16:08 00:00:45 00:38:14 00:01:15 00:25:12 VARONES SPRINT SPRINT V 70/74 K 106 72 1 Mendoza
219 ANDREA NAZARA 01:22:02 00:22:31 00:01:03 00:38:43 00:00:42 00:19:02 DAMAS SPRINT SPRINT D 30/34 C 107 8 1 San Juan
267 SILVINA RODRÍGUEZ 01:22:05 00:20:21 00:00:45 00:38:16 00:00:45 00:21:58 DAMAS SPRINT SPRINT D 50/54 G 108 9 2 Mendoza
344 MARTIN ALEJANDRO BRUNO 01:22:07 00:17:20 00:00:45 00:38:20 00:01:07 00:24:34 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 109 73 8 San Juan
32 TRINIDAD CORVALAN 01:22:26 00:15:42 00:00:40 00:43:43 00:00:43 00:21:38 DAMAS SPRINT SPRINT D 18/19 JUVENIL A 110 10 1 Mendoza
208 GUSTAVO PAIGOS 01:22:57 00:16:19 00:00:45 00:39:01 00:01:18 00:25:34 VARONES SPRINT SPRINT V 60/64 I 111 74 1 CMR
202 MARIA TERRANOVA 01:22:58 00:19:17 00:00:45 00:41:21 00:01:02 00:20:33 DAMAS SPRINT SPRINT D 45/49 F 112 11 1 Mendoza
254 ARMANDO TRABAZO 01:23:03 00:17:43 00:00:45 00:39:30 00:00:47 00:24:18 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 113 75 9 Mendoza
222 VALERIA ANGELLA 01:23:04 00:18:41 00:00:45 00:40:35 00:00:47 00:22:15 DAMAS SPRINT SPRINT D 45/49 F 114 12 2 CMR
23 BIANCA TASSO 01:23:13 00:14:57 00:00:45 00:42:40 00:00:46 00:24:04 DAMAS SPRINT SPRINT D ELITE SUB 23 115 9 2 Chubut
239 ABRIL GIACHERO MENAZZI 01:23:49 00:15:44 00:00:40 00:42:35 00:00:50 00:24:00 DAMAS SPRINT SPRINT D 16/17 JUVENIL B 116 13 4 Cordoba
57 INGRID GIMENEZ 01:23:50 00:16:23 00:00:45 00:42:43 00:00:51 00:23:08 DAMAS SPRINT SPRINT D 16/17 JUVENIL B 117 14 5 Mendoza
52 SANTIAGO ARAUJO 01:24:13 00:19:25 00:00:51 00:38:39 00:00:43 00:24:34 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 118 76 10 Mendoza
90 LAURA ECHEGARAY 01:24:20 00:25:04 00:00:45 00:37:05 00:00:43 00:20:43 DAMAS SPRINT SPRINT D 40/44 E 119 15 2 Mendoza
80 ANABEL MOLINA 01:24:29 00:20:11 00:01:05 00:41:11 00:00:53 00:21:09 DAMAS SPRINT SPRINT D 40/44 E 120 16 3 Mendoza
283 ANA VALERIA GUERCI ROMERO 01:24:38 00:16:44 00:01:31 00:43:08 00:00:50 00:22:26 DAMAS SPRINT SPRINT D 35/39 D 121 17 2 San Juan
84 MATIAS MUÑOZ 01:25:20 00:19:12 00:01:41 00:41:04 00:00:37 00:22:47 VARONES SPRINT SPRINT V 35/39 D 122 77 11 Mendoza
46 ALEJANDRO MORENO 01:25:33 00:22:53 00:01:01 00:37:36 00:01:12 00:22:51 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 123 78 13 Mendoza
247 CAMILA NAIR CARRIZO GALLO 01:25:52 00:14:46 00:00:45 00:44:09 00:00:50 00:25:23 DAMAS SPRINT SPRINT D 18/19 JUVENIL A 124 18 2 Cordoba
317 DIEGO BASUALDO 01:25:58 00:21:50 00:01:12 00:38:40 00:01:30 00:22:46 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 125 79 10 San Juan
318 MAURICIO JAVIER MARTINEZ RIVAS RUZO 01:26:02 00:17:49 00:00:45 00:41:18 00:00:31 00:25:40 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 126 80 14 Mendoza
72 ARIEL GASTÓN TAGAROT 01:27:42 00:20:51 00:01:37 00:45:24 00:00:42 00:19:07 VARONES SPRINT SPRINT V MTB 127 81 2 Mendoza
286 EDGARDO ROLON 01:28:16 00:24:33 00:00:45 00:39:09 00:00:55 00:22:54 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 128 82 11 San Juan
266 GABRIEL PACHECO 01:28:24 00:23:33 00:00:45 00:37:58 00:00:54 00:25:14 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 129 83 12 Mendoza
30 PABLO MUSSUTTO 01:29:00 00:16:06 00:00:45 00:42:40 00:01:19 00:28:10 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 130 84 13 Mendoza
268 MARIANELA VERGARA 01:29:10 00:25:14 00:01:53 00:40:29 00:00:48 00:20:46 DAMAS SPRINT SPRINT D 40/44 E 131 19 4 San Juan
68 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ 01:29:27 00:18:16 00:01:18 00:42:29 00:01:02 00:26:22 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 132 85 7 Mendoza
93 FERNANDO TEJON 01:29:33 00:12:37 00:00:28 00:32:12 00:00:35 00:43:40 VARONES SPRINT SPRINT V 60/64 I 133 86 2 CMR
287 LAURA MONTERO 01:29:37 00:19:31 00:00:45 00:41:59 00:01:53 00:25:28 DAMAS SPRINT SPRINT D 60/64 I 134 20 1 CMR
295 LUCIANA BALBI 01:30:22 00:18:38 00:00:45 00:45:29 00:01:07 00:24:23 DAMAS SPRINT SPRINT D 35/39 D 135 21 3 CMR
58 ANALIA ABDALA 01:30:49 00:23:07 00:01:33 00:39:57 00:01:28 00:24:43 DAMAS SPRINT SPRINT D 50/54 G 136 22 3 Mendoza
66 RICARDO OSCAR GRGIC 01:30:56 00:17:50 00:00:45 00:41:22 00:00:35 00:30:24 VARONES SPRINT SPRINT V 65/69 J 137 87 1 Buenos Aires
281 HUMBERTO VARGAS 01:31:06 00:21:57 00:00:45 00:40:56 00:01:05 00:26:23 VARONES SPRINT SPRINT V 50/54 G 138 88 14 San Juan
274 MARTIN MANATTINI 01:31:19 00:24:11 00:00:45 00:41:54 00:01:37 00:22:53 VARONES SPRINT SPRINT V MTB 139 89 3 Mendoza
209 DANILO PEREZ 01:31:22 00:19:59 00:01:36 00:43:48 00:01:26 00:24:34 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 140 90 8 CMR
264 FERNANDO VERDEGUER 01:31:27 00:28:50 00:00:45 00:37:25 00:01:05 00:23:21 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 141 91 15 San Juan
89 EMILCE MANRIQUE 01:31:29 00:22:04 00:01:12 00:41:13 00:00:55 00:26:05 DAMAS SPRINT SPRINT D 40/44 E 142 23 5 Mendoza
69 MARTIN ROMAN 01:32:35 00:18:22 00:00:45 00:43:16 00:01:21 00:28:51 VARONES SPRINT SPRINT V 40/44 E 143 92 8 Mendoza
282 ANDREA FRIAS 01:33:57 00:25:40 00:00:45 00:41:04 00:00:51 00:25:37 DAMAS SPRINT SPRINT D 35/39 D 144 24 4 San Juan
71 FACUNDO DIAZ ARAUJO 01:34:58 00:18:22 00:01:34 00:46:16 00:00:47 00:27:59 VARONES SPRINT SPRINT V 45/49 F 145 93 16 Mendoza
87 RODOLFO ALEJANDRO FIGUEROA 01:35:29 00:25:30 00:00:45 00:41:40 00:01:32 00:26:03 VARONES SPRINT SPRINT V 60/64 I 146 94 3 Mendoza
272 JUAN ANGEL ATENCIO 01:35:47 00:22:47 00:00:45 00:42:04 00:01:33 00:28:37 VARONES SPRINT SPRINT V 60/64 I 147 95 4 San Juan
311 MARIANO BARROZO 01:36:30 00:23:04 00:01:28 00:48:02 00:00:54 00:23:01 VARONES SPRINT SPRINT V MTB 148 96 4 Mendoza
284 FRANCISCO JAVIER UBILLA CASTILLO 01:36:37 00:20:39 00:01:35 00:46:36 00:01:02 00:26:46 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 149 97 9 Mendoza
316 MICAELA BASUALDO 01:36:43 00:20:47 00:01:10 00:46:30 00:01:48 00:26:27 DAMAS SPRINT SPRINT D 20/24 A 150 25 1 San Juan
255 GUILLERMINA DAUVERNÉ 01:37:00 00:20:33 00:00:45 00:47:33 00:00:52 00:27:17 DAMAS SPRINT SPRINT D 16/17 JUVENIL B 151 26 6 Mendoza
226 MELINA JUDIT GENTILI CHIRINO 01:37:40 00:25:26 00:00:45 00:45:41 00:01:01 00:24:47 DAMAS SPRINT SPRINT D 30/34 C 152 27 2 San Juan
47 JUAN CARLOS LUCERO 01:38:14 00:19:48 00:02:12 00:45:12 00:01:51 00:29:10 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 153 98 10 Mendoza
229 GUILLERMO CALDERÓN 01:38:47 00:23:10 00:00:45 00:44:47 00:01:34 00:28:32 VARONES SPRINT SPRINT V 55/59 H 154 99 11 Mendoza
277 MARIO DELPODIO 01:39:39 00:19:58 00:01:34 00:44:28 00:02:08 00:31:32 VARONES SPRINT SPRINT V 75/+75 L 155 100 1 Mendoza
217 MARIA EVA GODOY 01:40:17 00:20:59 00:00:45 00:42:37 00:00:37 00:35:19 DAMAS SPRINT SPRINT D 25/29 B 156 28 1 Catamarca
214 MARIA CELESTE GARDEY MERINO 01:41:27 00:23:21 00:01:51 00:49:53 00:00:59 00:25:23 DAMAS SPRINT SPRINT D 45/49 F 157 29 3 CMR
